三峡线路
周边线路
神农架线路
国内线路
热门线路
温泉线路
漂流线路
“十一”黄金线路
   长江水翼飞船船期时刻表
航程 发船时间 到达时间 票价 预订
宜昌 -- 重庆 07:30 18:10 ¥366
宜昌 -- 万县 08:40 14:25 ¥270
宜昌 -- 万县 10:20 16:30 ¥270
宜昌 -- 万县 10:50 16:45 ¥270
宜昌 -- 奉节 13:50 18:55 ¥190
   长江客班轮宜昌至各港票价表
航程 里程 一等 二等 三等 四等 五卧 散席 预订
宜昌 -- 重庆 648KM ¥785 ¥490 ¥219 ¥164 ¥125 ¥107
宜昌 -- 长寿 588KM ¥677 ¥447 ¥204 ¥156 ¥117 ¥98
宜昌 -- 涪陵 528KM ¥658 ¥412 ¥188 ¥141 ¥109 ¥90
宜昌 -- 丰都 478KM ¥605 ¥380 ¥176 ¥134 ¥102 ¥88
宜昌 -- 高镇 457KM ¥587 ¥368 ¥171 ¥130 ¥98 ¥86
宜昌 -- 忠县 409KM ¥530 ¥334 ¥156 ¥118 ¥92 ¥80
宜昌 -- 西沱 370KM ¥448 ¥308 ¥145 ¥112 ¥88 ¥76
宜昌 -- 万县 321KM ¥444 ¥280 ¥134 ¥103 ¥80 ¥71
宜昌 -- 双江 291KM ¥416 ¥263 ¥126 ¥101 ¥78 ¥69
宜昌 -- 云阳 266KM ¥376 ¥238 ¥116 ¥91 ¥72 ¥66
宜昌 -- 故陵 245KM ¥343 ¥219 ¥103 ¥87 ¥69 ¥61
宜昌 -- 安坪 225KM ¥317 ¥204 ¥100 ¥83 ¥67 ¥60
宜昌 -- 奉节 202KM ¥306 ¥196 ¥98 ¥79 ¥63 ¥56
宜昌 -- 巫山 167KM ¥259 ¥168 ¥85 ¥70 ¥58 ¥52
宜昌 -- 巴东 110KM ¥185 ¥122 ¥69 ¥56 ¥49 ¥43
宜昌 -- 香溪 76KM ¥141 ¥102 ¥60 ¥52 ¥46 ¥41

备案号码:鄂ICP备07006889号 地址:湖北省宜昌市夷陵路188号  邮编:400003
电话:0717-6490731 6490967(传真) 6918168 13507208176 13986793084 本站转载或引用文章或图片涉及版权问题 请与我们联系